根据《浙江东方职业技术学院 2020年上半年人才需求计划的公告》(2020年3月2日发布),学院于2020年7月3日组织了笔试和面试,现将成绩公布如下:
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 实验员 | 余* | 女 | 88.88 | |
2 | 实验员 | 毕* | 女 | 88.08 | |
3 | 实验员 | 孙*敏 | 女 | 85.25 | |
4 | 实验员 | 徐*豪 | 男 | 83.72 | |
5 | 实验员 | 南*典 | 女 | 82.28 | |
6 | 实验员 | 叶*琦 | 男 | 81.25 | |
7 | 实验员 | 潘*倩 | 女 | 80.01 | |
8 | 实验员 | 胡* | 男 | 79.57 | |
9 | 实验员 | 张* | 男 | 76.81 | |
10 | 实验员 | 任*飘 | 女 | 76.35 | |
11 | 实验员 | 林*胜 | 男 | 71.40 | |
12 | 文字综合岗 | 翁*嫣 | 女 | 88.39 | |
13 | 文字综合岗 | 高* | 女 | 81.51 | |
14 | 文字综合岗 | 杨* | 女 | 80.04 | |
15 | 文字综合岗 | 胡*丽 | 女 | 79.28 |
联系方式:人事处 0577-86556959;监察审计室 0577-86538533。